Brak zdjęcia
centrumrowerowe
WTB
✗ Niedostępny
Opona WTB Vulpine LFR
Pierwszy raz widziany:
1 rok temu
Ostatnia aktualizacja:
1 rok temu
Historia cen
19.10.2025
19.10.2025
Cena nie zmieniła się od początku obserwacji: 194.99 PLN.
Oferty tego produktu w sklepie centrumrowerowe
Sklep wystawia ten produkt w 9 wariantach (2 dostępne) — rozmiar, kolor lub zestaw. Ceny mogą się różnić.
| Wariant | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| Opona WTB Vulpine TCS LFR | 109.99 PLN | ✓ Dostępny | Zobacz → |
| Opona WTB Vulpine TCS LFR | 144.99 PLN | ✓ Dostępny | Zobacz → |
| Opona WTB Vulpine TCS LFR | 144.99 PLN | ✗ Niedostępny | Zobacz → |
| Opona WTB Vulpine LFR | 159.99 PLN | ✗ Niedostępny | Zobacz → |
| Opona WTB Vulpine TCS LFR | 159.99 PLN | ✗ Niedostępny | Zobacz → |
| Opona WTB Vulpine TCS LFR | 164.99 PLN | ✗ Niedostępny | Zobacz → |
| Opona WTB Vulpine TCS LFR | 189.99 PLN | ✗ Niedostępny | Zobacz → |
| Opona WTB Vulpine LFR | 194.99 PLN | ✗ Niedostępny | Zobacz → |
| Opona WTB Vulpine LFR oglądasz | 194.99 PLN | ✗ Niedostępny | W sklepie → |
Podobne produkty
centrumrowerowe
WTB
Opona WTB Sendero LFR
194.99 PLN
centrumrowerowe
WTB
Opona WTB Intersector FG
194.99 PLN
rowertour
WTB
Opona WTB Ranger
195.50 PLN
bikestacja
WTB
Opona WTB 27.5x2.3 Breakout Tcs Tough Fast 650x58
194.00 PLN
bikestacja
WTB
Opona WTB Breakout 27,5x2.3 TCS Tough High grip zwijana
191.00 PLN